
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 413 | 7547 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 412 | 0120 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 411 | 3365 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 410 | 2103 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 409 | 5547 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 408 | 8041 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 407 | 1102 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 406 | 1120 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 405 | 2511 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 404 | 9123 |
