
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 375 | 1593 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 374 | 3698 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 373 | 1174 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 372 | 8520 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 371 | 9989 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 370 | 6877 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 369 | 6890 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 368 | 6646 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 367 | 3099 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 366 | 5247 |
